
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM4 - 043 | 3790 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | TM4 - 042 | 1322 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM4 - 041 | 0241 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TM4 - 040 | 8535 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | TM4 - 039 | 8313 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | TM4 - 038 | 6319 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | TM4 - 037 | 7911 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | TM4 - 036 | 2769 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | TM4 - 035 | 4470 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | TM4 - 034 | 4761 |
